証明書: | CCCのセリウム、CB | 率の電圧: | 750ボルトまで |
---|---|---|---|
コンダクター: | 銅のコンダクターの固体か繊維 | 火の障壁: | 雲母繊維テープ |
パッケージ: | ホイル/ドラムのコイル | 絶縁材: | 耐火性ポリ塩化ビニールの混合物 |
ハイライト: | 95mm2 flame retardant cable iec 60332,750V flame proof cables,750V fire rated control cable |
750ボルトまで耐火性ケーブルの炎-抑制ポリ塩化ビニールの混合の絶縁材
耐火性ケーブルはまだ燃焼の場合にはある特定の時間以内のラインの正常運営を保障できる。それは通常の炎と異なっている-火の場合のそれ、の抑制ケーブル電気伝達を続けるかもしれない。このプロダクトの使用は高層ビル、地下鉄、発電所および他の主要な機会がよりよい火災安全および火の救助の機能があるようにする。
オペレーティング特性
1. 温度を置くケーブル:≥0°C
2. ポリ塩化ビニールの評判の温度の価値はケーブル コンダクターを絶縁し、XLPEの絶縁されたケーブル コンダクターは70°Cおよび90°C、それぞれである。
3. 短絡(最も長い持続期間5sより多く)の場合にはケーブル コンダクターの評判の温度の価値はポリ塩化ビニールの絶縁材およびXLPEの絶縁材のための160°Cそして250°Cを、それぞれ超過しない
4. ケーブルの評価される電圧の下で、耐火性ケーブルは最低の正常運営によってが750°C-800°C炎である90を維持できる。
火炎伝ぱ:
—IEC 60332-1
温度較差
—最高使用可能温度:+90°C
—最低の実用温度:-25 °C
構造
—コンダクター:固体か繊維の平野によってアニールされる銅
—火の障壁:雲母のガラス テープ
—絶縁材:抵抗力がある炎
利用できる色:
、黒い、青い、茶色、灰色、黄色い、緑の緑黄色いオレンジ、濃紺赤い白い
物理的な、電気特徴
300 / 500ボルト ポリ塩化ビニールは絶縁した単心ワイヤー(固体コンダクター)を
コンダクターの横断面 |
最低 壁厚さ |
外Ø 最高min. -。 |
重量 およそ。 |
最高 現在の評価 空気25 ℃ |
コンダクター 抵抗力があるDC 20°C |
標準 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
² mmの | mm | mm | kg/km | Ω/km | m /coil | |
0.5 | 0.6 | 1,9 - 2,3 | 9 | 12 | 36 | 100 |
0.75 | 0.6 | 2.1 - 2.5 | 12 | 15 | 24.5 | 100 |
1 | 0.6 | 2.2 - 2.7 | 15 | 19 | 18.1 | 100 |
450 / 750ボルト ポリ塩化ビニールは絶縁した単心ワイヤー(固体コンダクター)を
コンダクターの横断面 |
最低 壁厚さ |
外Ø 最高min. -。 |
重量 およそ。 |
最高 現在の評価 空気25 ℃ |
20°Cで抵抗力があるコンダクターDC | 標準 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
² mmの | mm | mm | kg/km | Ω/km | m /coil | |
1.5 | 0.7 | 2.6 - 3.2 | 19.9 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.2 - 3.9 | 31.4 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.6 - 4.4 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 - 5.0 | 66 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6.4 | 11.4 | 79.5 | 1.83 | 100 |
450 / 750 V (6491X)のポリ塩化ビニール絶縁された座礁させたコンダクター単心ワイヤー70 °C
コンダクター 横断面 |
最低 壁厚さ |
外Ø 最高min. -。 |
重量 およそ。 |
最高 現在の評価 空気25 ℃ |
20°Cで抵抗力があるコンダクターDC | 標準 長さ |
² mmの | mm | mm | kg/km | Ω/km | m /coil | |
1.5 | 0.7 | 2.7 - 3.3 | 21 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.3 - 4.0 | 33.1 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.8 - 4.6 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 - 5.2 | 69.4 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6.7 | 116 | 79.5 | 1.83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7.8 | 175 | 111 | 1.15 | 100 |
25 | 1.2 | 8.1 - 9.7 | 275 | 146 | 0.727 | 100 |
35 | 1.2 | 9.0 - 10.9 | 372 | 180 | 0.524 | 100 |
50 | 1.4 | 10.6 - 12.8 | 496 | 225 | 0.387 | 100 |
70 | 1.4 | 12.1 - 14.6 | 701 | 280 | 0.268 | 100 |
95 | 1.6 | 14.1 - 17.1 | 969 | 344 | 0.193 | 100 |
120 | 1.6 | 15.6 - 18.8 | 1202 | 397.5 | 0.153 | 100 |
150 | 1.8 | 17.3 - 20.9 | 1478 | 455 | 0.124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23.3 | 1853 | 519 | 0.0991 | 100 |
240 | 2.2 | 22.0 - 26.6 | 2417 | 541 | 0.0754 | 100 |
300 | 2.4 | 24.5 - 29.6 | 3024 | 636 | 0.0601 | 100 |
400 | 2.6 | 27.5 - 33.2 | 3825 | 727 | 0.047 | 100 |
300 / 500のVのポリ塩化ビニール単一の中心、座礁する良いワイヤー
コンダクター 横断面 |
最低 壁厚さ |
外Ø 最高min. -。 |
重量 およそ。 |
最高 現在の評価 空気25 ℃ |
コンダクター 抵抗力があるDC 20°C |
標準 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
² mmの | mm | mm | kg/km | Ω/km | m /coil | |
0.5 | 0.6 | 2.1 - 2.5 | 9 | 13.3 | 39 | 100 |
0.75 | 0.6 | 2.2 - 2.7 | 12.2 | 17 | 26 | 100 |
1 | 0.6 | 2.4 - 2.8 | 14.8 | 20 | 19.5 | 100 |
450 / 750のVのポリ塩化ビニール単一の中心、座礁する良いワイヤー
コンダクター 横断面 |
最低 壁厚さ |
外Ø 最高min. -。 |
およそ重量。 |
最低 70 ℃ |
最高 現在の評価 空気25 ℃ |
20°Cで抵抗力があるコンダクターDC | 標準 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
² mmの | mm | mm | kg/km | MΩ.km | Ω/km | m | |
1.5 | 0.7 | 2.8 - 3.4 | 19 | 0.010 | 16 | 13.3 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.4 - 4.1 | 30 | 0.009 | 20 | 7.98 | 100 |
4 | 0.8 | 3.9 - 4.8 | 44 | 0.007 | 25 | 4.95 | 100 |
6 | 0.8 | 4.4 - 5.3 | 63 | 0.006 | 36 | 3.3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6.8 | 112 | 0.0056 | 50 | 1.91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8.1 | 169 | 0.0046 | 68 | 1.21 | 100 |
25 | 1.2 | 8.4 - 10.2 | 251 | 0.0044 | 89 | 0.78 | 100 |
35 | 1.2 | 9.7 - 11.7 | 369 | 0.0038 | 110 | 0.554 | 1000 |
50 | 1.4 | 11.5 - 13.9 | 528 | 0.0037 | 134 | 0.386 | 1000 |
70 | 1.4 | 13.2 - 16.0 | 756.5 | 0.0032 | 171 | 0.272 | 1000 |
95 | 1.6 | 15.1 - 18.2 | 988.1 | 0.0032 | 207 | 0.206 | 1000 |
120 | 1.6 | 16.7 - 20.2 | 1205.7 | 0.0029 | 239 | 0.161 | 1000 |
150 | 1.8 | 18.6 - 22.5 | 1529.9 | 0.0029 | 275 | 0.129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24.9 | 1883.5 | 0.0029 | 314 | 0.106 | 1000 |
240 | 2.2 | 23.5 - 28.4 | 2394.5 | 0.0028 | 369 | 0.0801 | 1000 |
*次元および指定は予告なしに変わるかもしれない。
–ホイル100mのコイル(10のmm2現在で)
–ボール紙(100m)のコイル要求に応じて(6つまでのmm2)
–ドラム(35のmm2現在で)
–他のパッケージ要求に応じて
ケーブル ドラム | D1=Flangeの直径(mm) | W=Usefulの幅(mm) | D2=Barrelの直径(mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |