名前: | ポリ塩化ビニールXLPEの絶縁材の送電線 | 材料:: | アルミニウム |
---|---|---|---|
絶縁材:: | XLPEのPEポリ塩化ビニールのゴム | タイプ: | 中型の電圧 |
標準:: | ASTM BS DIN IEC GB | 評価される電圧:: | 1-35kV |
ハイライト: | Aluminum Core Xlpe Insulated Power Cable,50mm Xlpe Insulated Power Cable,35kV Xlpe Insulated Power Cable |
型式番号:OEM
材料:アルミニウム
絶縁材:ゴム製XLPEのPEポリ塩化ビニール
タイプ:中型の電圧
評価される電圧:1-35kV
標準:ASTM BS DIN IEC GB
証明:ISO9001/IEC
MOQ:交渉可能
記述:
送電線は電気エネルギーを送信し、配るのに使用されるケーブルである。送電線は産業および採鉱企業のための都市地下の電力網、発電所の出口、内部電源、および海底水送電線で頻繁に使用される。送電線がパワー系統の、1-500KVを含むそしてさまざまな電圧レベルおよびさまざまな絶縁された送電線の上の幹線の強力な電気エネルギーを送信し、配るのに使用されている。
1. 短絡が(最も長い持続期間の5Sよりもっと)起こるとき70 ℃のポリ塩化ビニールの絶縁されたケーブル コンダクターの最高温度の評価は、コンダクターの温度160 ℃を超過しない。2。XLPEの絶縁されたケーブル コンダクターの最高の評価される温度は90 ℃、不足分(最も長い持続期間の5Sよりもっと)起こる、温度が250 ℃を超過しないコンダクターである。3.ポリ塩化ビニールの絶縁されるか、またはjacketedケーブルの周囲温度をない0の℃の下に取付けた場合。
酸に対して、アルカリ、グリースおよび有機溶剤およびflamerの抑制剤抵抗力がある4.Perfect化学安定性。
指定
SPEC (mm2) | コンダクターの構造 | 絶縁材 | 絶縁材 | おおよそのオーバーオール | およそ | |
段階 | 中立 | 厚さ(mm) | 直径(mm) | 重量(mm) | ||
(密集させたAl) | (合金) | |||||
No./mm | No./mm | |||||
1*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | XLPE (HDPE) | 1.2 | 12.5 | 110.1 |
1*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 14.9 | 163.9 | |
1*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 17.5 | 229 | |
1*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 20.1 | 300 | |
1*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 23.6 | 423.2 | |
1*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 27.6 | 585.4 | |
2*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1.2 | 14.2 | 175.8 | |
2*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 16.7 | 258.4 | |
2*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 19.7 | 361.2 | |
2*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 22.5 | 472.1 | |
2*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 26.1 | 658.3 | |
2*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 30.5 | 908.2 | |
3*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1.2 | 16.3 | 241.5 | |
3*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 19.1 | 353.6 | |
3*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 22.5 | 493.5 | |
3*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 25.7 | 644.1 | |
3*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 29.7 | 895.2 | |
3*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 34.6 | 1233.5 |
パッキング:
材料:
木のドラムか鋼鉄木のドラム
各ドラムのケーブル長:実際のケーブル長の条件によって500m/1000mまたは。
ドラム サイズ:
ケーブル長および容器のサイズによって