材料: | AL | 中心: | 正常かカスタマイズされる |
---|---|---|---|
長さ/ドラム: | ドラムごとの300~1000メートル | characted: | 裸のコンダクター |
わずかな区域: | 23.3~794.8 | ドラム: | 木/鉄 |
ハイライト: | 288mm2 aluminium electrical wire,1000m Bare Conductor Cable,1000m aluminum power cable |
オマーンAACのイランの裸のコンダクター ケーブルのため
適用:AACは裸の頭上式伝達ケーブルと第一次および二次配線ケーブルとして主に使用される。それは洗面器、特別で地理的なteaturesがある川および谷を渡って置くことのためにまた適している。
標準
BS 3242/BS EN 50182/IEC 61089/ASTM B 399/B 399M/DIN 48201への基本設計-6の標準。
構造
この種類のコンダクターは懸命に引かれる純粋なアルミニウムAA1350-H19の1つ以上の層、構成される。伝導性は61%IACSである。この種類のコンダクターに特定の機械抵抗の非常に低い価値があり、短い長さ(例えば場所の隣で)とない長いスパンのために使用した。
この種類のコンダクターに腐食への非常によい抵抗があり、彼の弾性係数はコンダクター(ワイヤーおよび層の数)の形成を考慮する法律によって特徴付けられる。
電気特性
density@20のºC | 2.70 kg/dm |
温度のCoefficient@20の°C | 0.00360 (°C) |
resistivity@20の°C | mm2/m 0.0326オームの |
線形Expansivity |
23 x10-6 (°C) |
サービス状態
周囲温度 | -5°C - 50°C |
風圧力 | 80 – 130kg/m |
地震加速 | 0.12 - 0.05g |
Isokeraunicのレベル | 10 – 18 |
相対湿度 | 5 – 100% |
構造変数
•IEC 60189
コード | わずかな区域 | 座礁 | 全面的な直径 | 重量 | 評価される強さ | 電気抵抗 | 現在のRating* |
mm2 | No.x mm | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | ||
16 | 18.4 | 7/1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7/2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 151 |
63 | 72.5 | 7/3.63 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 | 1185 |
私達を選ぶためになぜか。