名前: | ACSRの送電線 | 材料:: | 鋼鉄 |
---|---|---|---|
タイプ: | 高圧 | 標準:: | ASTM BS DIN IEC GB |
絶縁材:: | 裸 | 証明:証明:: | ISO9001/IEC |
ハイライト: | 0.6kv Outdoor Power Cable,70mm outdoor electrical cable,70mm Aerial Bundled Cable |
型式番号:OEM
材料:鋼鉄
絶縁材:裸
タイプ:高圧
コンダクターのタイプ:座礁させたコンダクター
標準:ASTM BS DIN IEC GB
証明:ISO9001/IEC
MOQ:交渉可能
記述:
ACSR、送電線、テレコミュニケーション ケーブル、頭上式のコンダクター、滞在ワイヤー、人ワイヤー、等のための中心ワイヤー。
中間及び高炭素の電流を通された鋼線及び繊維(7wires及び19本のワイヤー)
電流を通された鋼線:Dia. 1.57mm~4.80mm
電流を通された鋼線の繊維:
1*7ワイヤーDia. 1.60mm~4.20 mm (単一ワイヤー)
1*19ワイヤーDia. 1.60mm~3.20 mm (単一ワイヤー)
亜鉛コーティングの等級:クラスA及びクラスB
技術標準:IEC 888、ASTM、DIN、BS、EN等。
年次容量:200,000トン
第三者の検定証:SGS、BV、CCIC等。
指定
繊維のわずかな直径。(mm) | 繊維のワイヤーの数 | 繊維の上塗を施してあるワイヤーのわずかな直径。(mm) | 繊維(kg/304.8m)のおおよその重量 | 繊維(KN)の最低の破損強さ | |||
共通の等級 | Siemensマーティンの等級 | 高力等級 | 余分高力等級 | ||||
3/16 (4.76) | 7 | 1.57 | 33 | 5.115 | 8.452 | 12.677 | 17.748 |
7/32 (5.56) | 3 | 2.64 | 40 | 6.228 | 10.409 | 15.569 | 21.796 |
7/32 (5.56) | 7 | 1.83 | 44 | 6.85 | 11.387 | 17.126 | 24.02 |
1/4 (6.35) | 7 | 2.03 | 55 | 8.452 | 14.012 | 21.129 | 29.581 |
9/32 (7.14) | 7 | 2.36 | 74 | 11.432 | 18.905 | 28.469 | 39.812 |
5/16 (7.94) | 7 | 2.64 | 93 | 14.234 | 23.798 | 35.586 | 49.82 |
3/8 (9.52) | 7 | 3.05 | 124 | 18.905 | 30.915 | 48.04 | 68.503 |
7/16 (11.11) | 7 | 3.68 | 181 | 25.355 | 41.591 | 64.499 | 92.523 |
1/2 (12.70) | 7 | 4.19 | 234 | 32.917 | 53.823 | 83.627 | 119.657 |
1/2 (12.70) | 19 | 2.54 | 229 | 33.895 | 56.492 | 84.961 | 118.768 |
9/16 (14.29) | 19 | 2.87 | 289 | 42.881 | 71.616 | 107.202 | 149.905 |
5/8 (15.88) | 19 | 3.18 | 361 | 48.93 | 80.513 | 124.995 | 178.819 |
3/4 (19.05) | 19 | 3.81 | 524 | 71.172 | 116.643 | 181.487 | 259.331 |
パッキング:
材料:
木のドラムか鋼鉄木のドラム
各ドラムのケーブル長:実際のケーブル長の条件によって500m/1000mまたは。
ドラム サイズ:
ケーブル長および容器のサイズによって